MBI-140
Top / MBI-140
MBI-140

【 サイズ寸法/走行運送状態 】

【 特 徴 】
【 旋回図 】
【 設置風景 】
能力表
| 項目 | MBI140 | 備 考 |
| 車両総重量 | 24.76t | |
| 車両全長 | 11.98m | |
| 車両全幅 | 2.49m | |
| 車両全高 | 3.8m | |
| プラットフォーム全長 | 16.0m | 3m追加延長オプション使用時 |
| プラットフォーム全幅 | 1.4m | |
| タワー最大深長 | 9.6m | |
| 最大歩道超幅 | 4.0m | |
| 最大防音壁超高 | 3.0m | |
| プラットフォーム全体許容荷重 | 600kg | 現場の状況により数値が変動することがあります。 |
| プラットフォーム先端許容荷重 | 300kg | |
| ローテーションフレーム旋回角度 | 90度 | |
| 使用可能最大風速 | 12.5m | |
| 使用可能最大横断勾配 | 6% | 3度 |
| 追加装置 | ||
| デンヨー製発電機 | ||
| 3mエア式走行足場 | ||
| 3m組立式足場 | ||
| 2m追加延長プラットフォーム | ||
| 3m追加延長プラットフォーム | ||
| 製造メーカー | MOOG |















